OS PONTOS DE CONTROLO

A inspeção periódica obrigatória do seu veículo tem por base 82 análises, entre as quais os travões e a direção. Descubra os pontos de controlo da Renault SELECTION.

Independentemente do tipo de veículo (gasolina, Diesel, caixa de velocidades manual ou automática), são realizados, no mínimo, 82 pontos de controlo.
Renault CAPTUR laranja interior

INTERIOR / HABITÁCULO

1 | Isqueiro

2 | Aquecimento / AC

3 | Iluminação interior

4 | Motores limpa-para-brisas

5 | Jatos limpa-vidros

6 | Travão de mão

7 | Tapetes dianteiro/traseiro

8 | Buzina

9 | Vidro elétrico / Janela traseira com função de desembaciamento

10 | Rádio / Sistema de ajuda à navegação

11 | Mecanismo dos bancos / Cintos

12 | Distância de embraiagem

Renault CAPTUR laranja dianteira

DIANTEIRA

13 | Escovas do limpa-para-brisas dianteiro
14 | Para-brisas
15 | Chapa de matrícula
16 | Faróis
17 | Luzes
18 | Piscas dianteiros
19 | Faróis de nevoeiro dianteiros
20 | Luzes de emergência dianteiras
21 | Para-choques dianteiros/traseiros

Renault CAPTUR laranja pormenor do capô

SOB O CAPÔ

22 | Estado da bateria
23 | Líquidos de direção assistida e de travão
24 | Estado das correias
25 | Mudança do óleo do motor
26 | Bomba de combustível
27 | Funcionamento da embraiagem
28 | Filtros de ar, combustível, óleo, partículas
29 | Estado dos comandos da caixa de velocidades
30 | Sistema de pré-aquecimento
31 | Cárters do motor, caixa de velocidades, diferencial
32 | Controlo antipoluição
33 | Coletor de admissão / escape
34 | Nível do limpa-para-brisas dianteiro/traseiro

Renault CAPTUR laranja lateral

LATERAL

35 | Retrovisores
36 | Elementos de carroçaria
37 | Cilindros / Fechaduras
38 | Dormentes / Articulações das portas

Renault CAPTUR laranja habitáculo

SOB A CARROÇARIA

39 | Foles de direção e de transmissão
40 | Rolamentos de roda
41 | Refrigeração - Mangueiras / estanquidade
42 | Estanquidade da direção
43 | Linha de escape
44 | Fixação do motor
45 | Transmissões trem dianteiro/traseiro
46 | Mudança de óleo da caixa de velocidades / diferencial

Renault CAPTUR laranja traseira

TRASEIRA

47 | Escovas do limpa-para-brisas traseiro
48 | Chapa de matrícula
49 | Faróis traseiros
50 | Luzes de Stop
51 | Piscas traseiros
52 | Faróis de nevoeiro traseiros
53 | Luzes de emergência traseiras
54 | Luzes de marcha-atrás
55 | Pneu sobresselente
56 | Macaco

Renault CAPTUR laranja exterior

RODAS E PNEUS

57, 58, 59, 60 | Pressão dos pneus

61, 62, 63, 64 | Desgaste dos pneus

65 | Binário de aperto das rodas

66 | Conformidade dos pneus

67 | Estado das escovas limpa-para-brisas

68 | Estado / alinhamento das rodas

 

 

SUSPENSÕES


69 | Amortecedores

70 | Rótulas / Braços de suspensão

71 | Triângulos de suspensão

Renault CAPTUR laranja exterior

TRAVAGEM

72, 73, 74, 75 | Discos de travão
76, 77, 78, 79 | Pastilhas / revestimento do travão
80 | Tubagem de travão
81 | Assistência de travagem / ABS

 

 

ENSAIO

 

82 | Ensaio funcional

O veículo comercializado com Garantia Z.E. é submetido aos controlos abaixo indicados, ou seja, a pelo menos 76 pontos (quadriciclos não incluídos).
Renault ZOE interior habitáculo

INTERIOR / HABITÁCULO

1 | Isqueiro

2 | Aquecimento / AC

3 | Iluminação interior

4 | Motores limpa-para-brisas

5 | Jatos limpa-vidros

6 | Travão de mão

7 | Tapetes dianteiro/traseiro

8 | Buzina

9 | Vidro elétrico / Janela traseira com função de desembaciamento

10 | Rádio / Sistema de ajuda à navegação

11 | Mecanismo dos bancos / Cintos

Renault ZOE dianteira

DIANTEIRA

12 | Escova do limpa-para-brisas
13 | Para-brisas
14 | Chapa de matrícula
15 | Faróis
16 | Piscas dianteiros
17 | Faróis de nevoeiro dianteiros
18 | Luzes de emergência dianteiras
19 | Ligação de tomada de carregamento
20 | Cabos de carregamento e opcionais
21 | Tampas de carregamento

Renault ZOE capô

SOB O CAPÔ

22 | Estado da bateria
23 | Fixação da bateria
24 | Líquido de refrigeração
25 | Líquido dos travões
26 | Nível do limpa-para-brisas dianteiro/traseiro
27 | Líquido da direção assistida
28 | Número de carregamentos
29 | Ensaio funcional motor elétrico

Renault ZOE lateral

LATERAL

30 | Retrovisores
31 | Elementos da carroçaria
32 | Chassi / Estrutura
33 | Redutor de marcha dianteiro/traseiro
34 | Cilindros / Fechaduras
35 | Dormentes / Articulações de portas

Renault ZOE chassi

SOB A CARROÇARIA

36 | Foles de direção e transmissão
37 | Rolamentos de rodas
38 | Refrigeração - Mangueiras / estanquidade
39 | Estanquidade da direção
40 | Tubagens de direção
41 | Fixação do motor
42 | Transmissões trem dianteiro/traseiro

Renault ZOE traseira

TRASEIRA

43 | Chapa de matrícula
44 | Faróis traseiros
45 | Luzes de travagem
46 | Piscas traseiros
47 | Faróis de nevoeiros traseiros
48 | Luzes de emergência traseiras
49 | Luzes de marcha-atrás
50 | Pneu sobresselente
51 | Macaco

Renault ZOE grande plano dianteira

RODAS E PNEUS

52, 53, 54, 55 | Pressão dos pneus
56, 57, 58, 59 | Desgaste dos pneus
60 | Binário de aperto das rodas
61 | Conformidade dos pneus
62 | Estado das escovas
63 | Estado / alinhamento das rodas

 

SUSPENSÕES

 

64, 65, 66, 67 | Amortecedores
68 | Rótulas / Braço de suspensão
69 | Triângulos de suspensão

Renault ZOE traseira exterior

TRAVAGEM

70 | Discos de travão
71 | Pastilhas / revestimento   de travão
72 | Tubagem de travões
73 | Estanquidade dos travões
74 | Assistência de travagem / ABS

 

 

ENSAIO

 

75 | Teste de carga em viagem
76 | Ensaio funcional